الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث

بنك بيمو السعودي الفرنسي

بنك بيمو السعودي الفرنسي

آخر تحديث 2025-07-16 13:25
السعر الوسطي 2724.16
نسبة تغير سعر الإغلاق 3.38 %
سعر الإغلاق 2724.16
سعر الافتتاح 2766
سعر الإغلاق سابق 2635
أعلى 2,766.00
أدنى 2,504.00
إجماليات السهم
حجم التداول 573,718
قيمة التداول 1,562,902,205.00

الرسم البياني

اليوم
الشهر
ثلاثة أشهر
بداية السنة
السنة
الكل
خط
فتح أعلى أدنى إغلاق
شموع
أعمدة
خطوات

مؤشرات الأداء

القيمة الاسمية 100.00 ليرة سورية
القيمة السوقية 2,724.16* ليرة سورية
القيمة الدفترية 6,723.24* ليرة سورية
مضاعف القيمة الدفترية 0.41*
ربحية السهم 646.50*
مضاعف ربحية السهم 0.24*

* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث

تعاميم السوق

بيانات الشركة

اسم الشركة بنك بيمو السعودي الفرنسي
مدير الشركة السيد اندريه لحود
طبيعة العمل خدمات مصرفية
رمز ISIN SY0021100035
القطاع بنوك
تاريخ الإدراج 2009-02-02
تاريخ التأسيس 2003-12-29
رأس المال المصرح به 17,812,976,700.00ليرة سورية
رأس المال المدفوع 20,000,000,000.00ليرة سورية
مفتش الحسابات السيد أسعد صلاح شرباتي
عدد الأوراق المالية 200,000,000.00

هيكل الملكية التأسيسي

الاسم التصنيف نسبة التملك %
بنك بيمو ش.م.ل اعتباري 22
البنك السعودي الفرنسي اعتباري 27
السيد رياض عبجي طبيعي 3.57
السيد جورج عبجي طبيعي 1
يوردان عبجي طبيعي 1.77

أعضاء مجلس الإدارة

المنصب الاسم ممثلي العضو الاعتباري
رئيس مجلس الإدارة السيد بسام ممدوح معماري -
عضو مجلس إدارة السيد فريد طلال الخوري -
نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عمار البردان -
عضو مجلس إدارة السيد رياض عبجي -
عضو مجلس إدارة السيد عاصم سليمان -
عضو مجلس إدارة السيد سامر شفيق عياش -
عضو مجلس إدارة السيدة أسيل محمد رياض التاجي -
عضو مجلس إدارة السيدة لينا اشرفيه -

استثمارات أخرى للشركة

اسم الشركة المملوكة عدد الأسهم المملوكة (سهم) نسبة التملك  (%)
الشركة المتحدة للتأمين 29,075,824 23.07
بنك قطر الوطني- سورية 13,952 0.00
بنك الائتمان الأهلي 75,805,584 47.37
بنك سورية والمهجر 494,948 0.57
اسمنت البادية 5,000 0.00
فرنسبنك - سورية 2,220,750 4.23
شهبا بنك (بيبلوس سابقاً) 21,953,542 35.87

معلومات الاتصال

العنوان دمشق- صالحية-شارع ميسلون-بناء فندق الشام
صندوق البريد 31117
الهاتف 00963-11-9399
فاكس 00963-11-9499
البريد الالكتروني Info@bbsfbank.com
الموقع الالكتروني bbsfbank.com

أخبار الشركة

المزيد

إفصاحات الشركة

عنوان الإفصاح نوع الإفصاح التاريخ تحميل
تمديد مهلة لبيع الأسهم الفائضة عن الاكتتاب الأحداث الهامة 2025-07-02
البيانات المالية النهائية عن العام 2024 البيانات المالية 2025-07-02
النتائج الأولية عن العام 2024 البيانات المالية 2025-02-17
افصاح طارئ حول تحديث حالة بعض فروع المصرف. الأحداث الهامة 2025-02-12
افصاح طارئ حول تحديث حالة بعض فروع المصرف الأحداث الهامة 2025-01-27
افصاح طارئ بخصوص بيان وضع الشركة الأحداث الهامة 2024-12-31
البيانات المالية عن الربع الثالث 2024 البيانات المالية 2024-12-31
إفصاح طارئ حول توقف فرع درعا عن الخدمة الأحداث الهامة 2024-11-21
الموافقة على تمديد مهلة لبيع الأسهم الفائضة الأحداث الهامة 2024-10-03
افصاح حول انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2024-09-30
المزيد

تعاميم السوق عن الشركة

المزيد

التعاملات الداخلية

الدعم و المقاومة

2724.16
حجم التداول: 573718
نقطة المقاومة الثالثة
نقطة المقاومة الثانية
نقطة المقاومة الأولى
نقطة الارتكاز
نقطة الدعم الأولى
نقطة الدعم الثانية
نقطة الدعم الثالثة

القوائم المالية

قائمة المركز المالي
بيان الدخل
التدفقات النقدية
النسب المالية

تفاصيل الصفقات

سعر آخر تداول قيمة التداول حجم التداول السعر الوسطي عدد الصفقات أعلى سعر أدنى سعر
2,731.00 1,562,902,205.00 573,718.00 2,724.16 222.00 2,766.00 2,504.00
السوق حسب السعر
أوامر الشراء
الكمية السعر
325.00 2,650.00
12,427.00 2,610.00
4,081.00 2,605.00
1,728.00 2,602.00
216.00 2,601.00
3,000.00 2,600.00
10,000.00 2,521.00
1,051.00 2,512.00
1,132.00 2,510.00
2,180.00 2,505.00
أوامر البيع
الكمية السعر
50.00 2,731.00
400.00 2,732.00
501.00 2,735.00
15,542.00 2,743.00
20,000.00 2,744.00
3,000.00 2,745.00
15,000.00 2,746.00
2,987.00 2,748.00
6,500.00 2,750.00
10,000.00 2,764.00
السوق حسب الأوامر
أوامر الشراء
الكمية السعر
325.00 2,650.00
12,227.00 2,610.00
200.00 2,610.00
4,081.00 2,605.00
1,728.00 2,602.00
216.00 2,601.00
3,000.00 2,600.00
10,000.00 2,521.00
1,051.00 2,512.00
1,132.00 2,510.00
أوامر البيع
الكمية السعر
50.00 2,731.00
400.00 2,732.00
501.00 2,735.00
15,542.00 2,743.00
20,000.00 2,744.00
3,000.00 2,745.00
15,000.00 2,746.00
2,987.00 2,748.00
2,500.00 2,750.00
4,000.00 2,750.00
مجموع الكميات المطلوبة للشراء مجموع الكميات المعروضة للبيع عدد أوامر الشراء عدد أوامر البيع
41,197.00 440,469.00 17.00 13.00

تفاصيل الصفقات

وقت تنفيذ الصفقة رقم الصفقة حجم التداول السعر القيمة الحالة
2025-07-16 12:57:35 439,630 140.00 2,731.00 382,340.00 Valid
2025-07-16 12:56:59 439,627 10.00 2,731.00 27,310.00 Valid
2025-07-16 12:55:41 439,618 8,900.00 2,700.00 24,030,000.00 Valid
2025-07-16 12:55:27 439,617 250.00 2,730.00 682,500.00 Valid
2025-07-16 12:54:46 439,616 250.00 2,700.00 675,000.00 Valid
2025-07-16 12:48:22 439,599 2,773.00 2,610.00 7,237,530.00 Valid
2025-07-16 12:46:13 439,591 5,919.00 2,605.00 15,418,995.00 Valid
2025-07-16 12:46:13 439,590 5,000.00 2,606.00 13,030,000.00 Valid
2025-07-16 12:46:13 439,589 500.00 2,641.00 1,320,500.00 Valid
2025-07-16 12:46:13 439,588 2,000.00 2,650.00 5,300,000.00 Valid
2025-07-16 12:46:13 439,587 10.00 2,651.00 26,510.00 Valid
2025-07-16 12:46:13 439,586 325.00 2,670.00 867,750.00 Valid
2025-07-16 12:46:13 439,585 10.00 2,720.00 27,200.00 Valid
2025-07-16 12:46:13 439,584 9,936.00 2,730.00 27,125,280.00 Valid
2025-07-16 12:45:35 439,581 64.00 2,725.00 174,400.00 Valid
2025-07-16 12:45:24 439,580 100.00 2,725.00 272,500.00 Valid
2025-07-16 12:44:49 439,577 190.00 2,720.00 516,800.00 Valid
2025-07-16 12:43:18 439,574 237.00 2,725.00 645,825.00 Valid
2025-07-16 12:43:00 439,571 13.00 2,748.00 35,724.00 Valid
2025-07-16 12:40:58 439,568 300.00 2,749.00 824,700.00 Valid
2025-07-16 12:40:45 439,567 120.00 2,749.00 329,880.00 Valid
2025-07-16 12:39:35 439,563 313.00 2,725.00 852,925.00 Valid
2025-07-16 12:39:01 439,556 280.00 2,749.00 769,720.00 Valid
2025-07-16 12:39:01 439,555 1,000.00 2,748.00 2,748,000.00 Valid
2025-07-16 12:39:01 439,554 500.00 2,725.00 1,362,500.00 Valid
2025-07-16 12:39:01 439,553 250.00 2,725.00 681,250.00 Valid
2025-07-16 12:31:47 439,528 913.00 2,749.00 2,509,837.00 Valid
2025-07-16 12:31:47 439,527 501.00 2,725.00 1,365,225.00 Valid
2025-07-16 12:31:47 439,526 586.00 2,700.00 1,582,200.00 Valid
2025-07-16 12:29:45 439,521 30.00 2,700.00 81,000.00 Valid
2025-07-16 12:28:06 439,513 20.00 2,700.00 54,000.00 Valid
2025-07-16 12:28:06 439,512 10.00 2,695.00 26,950.00 Valid
2025-07-16 12:22:27 439,491 2,845.00 2,749.00 7,820,905.00 Valid
2025-07-16 12:22:27 439,490 155.00 2,740.00 424,700.00 Valid
2025-07-16 12:21:48 439,488 70.00 2,740.00 191,800.00 Valid
2025-07-16 12:21:28 439,487 60.00 2,740.00 164,400.00 Valid
2025-07-16 12:19:09 439,471 25.00 2,650.00 66,250.00 Valid
2025-07-16 12:18:13 439,467 200.00 2,650.00 530,000.00 Valid
2025-07-16 12:16:53 439,462 900.00 2,740.00 2,466,000.00 Valid
2025-07-16 12:16:53 439,461 1,002.00 2,601.00 2,606,202.00 Valid
2025-07-16 12:16:37 439,460 11,576.00 2,700.00 31,255,200.00 Valid
2025-07-16 12:16:37 439,459 3,335.00 2,699.00 9,001,165.00 Valid
2025-07-16 12:16:01 439,458 730.00 2,699.00 1,970,270.00 Valid
2025-07-16 12:15:22 439,452 167.00 2,601.00 434,367.00 Valid
2025-07-16 12:14:02 439,444 300.00 2,699.00 809,700.00 Valid
2025-07-16 12:13:09 439,440 10,000.00 2,699.00 26,990,000.00 Valid
2025-07-16 12:12:38 439,438 30.00 2,699.00 80,970.00 Valid
2025-07-16 12:12:31 439,436 5.00 2,699.00 13,495.00 Valid
2025-07-16 12:11:53 439,435 600.00 2,699.00 1,619,400.00 Valid
2025-07-16 12:11:53 439,434 200.00 2,690.00 538,000.00 Valid
2025-07-16 12:11:21 439,431 200.00 2,700.00 540,000.00 Valid
2025-07-16 12:10:36 439,427 2,140.00 2,700.00 5,778,000.00 Valid
2025-07-16 12:10:36 439,426 2,860.00 2,700.00 7,722,000.00 Valid
2025-07-16 12:09:56 439,425 790.00 2,700.00 2,133,000.00 Valid
2025-07-16 12:06:25 439,407 251.00 2,690.00 675,190.00 Valid
2025-07-16 12:05:44 439,404 8,000.00 2,504.00 20,032,000.00 Valid
2025-07-16 12:05:44 439,403 5,000.00 2,550.00 12,750,000.00 Valid
2025-07-16 12:05:08 439,400 200.00 2,690.00 538,000.00 Valid
2025-07-16 12:03:22 439,390 550.00 2,700.00 1,485,000.00 Valid
2025-07-16 12:03:22 439,389 36.00 2,700.00 97,200.00 Valid
2025-07-16 12:03:22 439,388 1,990.00 2,700.00 5,373,000.00 Valid
2025-07-16 12:02:58 439,384 16,402.00 2,700.00 44,285,400.00 Valid
2025-07-16 12:02:23 439,383 10,445.00 2,504.00 26,154,280.00 Valid
2025-07-16 12:02:23 439,382 2,500.00 2,504.00 6,260,000.00 Valid
2025-07-16 12:02:23 439,381 10.00 2,504.00 25,040.00 Valid
2025-07-16 12:02:23 439,380 2,929.00 2,505.00 7,337,145.00 Valid
2025-07-16 12:02:23 439,379 1,600.00 2,505.00 4,008,000.00 Valid
2025-07-16 12:02:23 439,378 200.00 2,505.00 501,000.00 Valid
2025-07-16 12:02:23 439,377 20.00 2,510.00 50,200.00 Valid
2025-07-16 12:02:23 439,376 1,384.00 2,510.00 3,473,840.00 Valid
2025-07-16 12:02:23 439,375 200.00 2,510.00 502,000.00 Valid
2025-07-16 12:02:23 439,374 1,250.00 2,511.00 3,138,750.00 Valid
2025-07-16 12:02:23 439,373 1,621.00 2,511.00 4,070,331.00 Valid
2025-07-16 12:02:23 439,372 1,000.00 2,512.00 2,512,000.00 Valid
2025-07-16 12:02:23 439,371 10,000.00 2,513.00 25,130,000.00 Valid
2025-07-16 12:02:23 439,370 2,140.00 2,635.00 5,638,900.00 Valid
2025-07-16 12:02:23 439,369 4,351.00 2,635.00 11,464,885.00 Valid
2025-07-16 12:02:23 439,368 200.00 2,650.00 530,000.00 Valid
2025-07-16 12:02:23 439,367 100.00 2,651.00 265,100.00 Valid
2025-07-16 12:02:23 439,366 50.00 2,690.00 134,500.00 Valid
2025-07-16 12:02:18 439,365 1,500.00 2,700.00 4,050,000.00 Valid
2025-07-16 12:00:46 439,345 262.00 2,690.00 704,780.00 Valid
2025-07-16 11:59:38 439,329 38.00 2,690.00 102,220.00 Valid
2025-07-16 11:57:37 439,311 200.00 2,690.00 538,000.00 Valid
2025-07-16 11:55:47 439,301 500.00 2,700.00 1,350,000.00 Valid
2025-07-16 11:54:21 439,291 20.00 2,700.00 54,000.00 Valid
2025-07-16 11:53:49 439,285 40.00 2,700.00 108,000.00 Valid
2025-07-16 11:53:47 439,284 150.00 2,700.00 405,000.00 Valid
2025-07-16 11:52:38 439,281 15.00 2,700.00 40,500.00 Valid
2025-07-16 11:50:40 439,268 1,000.00 2,700.00 2,700,000.00 Valid
2025-07-16 11:50:35 439,267 50.00 2,700.00 135,000.00 Valid
2025-07-16 11:50:19 439,265 210.00 2,700.00 567,000.00 Valid
2025-07-16 11:48:29 439,254 10.00 2,700.00 27,000.00 Valid
2025-07-16 11:47:44 439,247 1,080.00 2,700.00 2,916,000.00 Valid
2025-07-16 11:47:34 439,244 150.00 2,700.00 405,000.00 Valid
2025-07-16 11:46:40 439,243 2,000.00 2,700.00 5,400,000.00 Valid
2025-07-16 11:46:33 439,242 4.00 2,700.00 10,800.00 Valid
2025-07-16 11:46:27 439,241 230.00 2,700.00 621,000.00 Valid
2025-07-16 11:45:53 439,237 40.00 2,700.00 108,000.00 Valid
2025-07-16 11:45:41 439,236 100.00 2,640.00 264,000.00 Valid
2025-07-16 11:45:41 439,235 100.00 2,644.00 264,400.00 Valid
2025-07-16 11:45:36 439,233 50.00 2,700.00 135,000.00 Valid
2025-07-16 11:45:00 439,231 150.00 2,700.00 405,000.00 Valid
2025-07-16 11:44:34 439,230 900.00 2,700.00 2,430,000.00 Valid
2025-07-16 11:44:06 439,228 2,071.00 2,700.00 5,591,700.00 Valid
2025-07-16 11:44:06 439,227 1,929.00 2,700.00 5,208,300.00 Valid
2025-07-16 11:43:35 439,225 71.00 2,700.00 191,700.00 Valid
2025-07-16 11:43:35 439,224 699.00 2,700.00 1,887,300.00 Valid
2025-07-16 11:42:42 439,222 1.00 2,700.00 2,700.00 Valid
2025-07-16 11:41:21 439,214 300.00 2,700.00 810,000.00 Valid
2025-07-16 11:39:55 439,210 700.00 2,740.00 1,918,000.00 Valid
2025-07-16 11:39:55 439,209 500.00 2,700.00 1,350,000.00 Valid
2025-07-16 11:38:04 439,197 15.00 2,740.00 41,100.00 Valid
2025-07-16 11:36:24 439,180 4,999.00 2,635.00 13,172,365.00 Valid
2025-07-16 11:36:24 439,179 1.00 2,750.00 2,750.00 Valid
2025-07-16 11:36:08 439,178 325.00 2,756.00 895,700.00 Valid
2025-07-16 11:35:47 439,168 1,500.00 2,750.00 4,125,000.00 Valid
2025-07-16 11:35:33 439,158 50.00 2,756.00 137,800.00 Valid
2025-07-16 11:35:17 439,157 499.00 2,750.00 1,372,250.00 Valid
2025-07-16 11:34:52 439,153 1,454.00 2,635.00 3,831,290.00 Valid
2025-07-16 11:34:52 439,152 546.00 2,636.00 1,439,256.00 Valid
2025-07-16 11:34:26 439,145 2,180.00 2,756.00 6,008,080.00 Valid
2025-07-16 11:33:43 439,140 999.00 2,636.00 2,633,364.00 Valid
2025-07-16 11:33:19 439,138 700.00 2,635.00 1,844,500.00 Valid
2025-07-16 11:33:17 439,137 8,016.00 2,635.00 21,122,160.00 Valid
2025-07-16 11:32:57 439,135 2,660.00 2,635.00 7,009,100.00 Valid
2025-07-16 11:32:31 439,127 113.00 2,756.00 311,428.00 Valid
2025-07-16 11:32:31 439,126 87.00 2,750.00 239,250.00 Valid
2025-07-16 11:32:19 439,125 999.00 2,635.00 2,632,365.00 Valid
2025-07-16 11:31:40 439,120 830.00 2,635.00 2,187,050.00 Valid
2025-07-16 11:30:40 439,110 991.00 2,635.00 2,611,285.00 Valid
2025-07-16 11:30:40 439,109 8.00 2,640.00 21,120.00 Valid
2025-07-16 11:30:40 439,108 1.00 2,700.00 2,700.00 Valid
2025-07-16 11:29:08 439,094 40.00 2,760.00 110,400.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,091 1,000.00 2,766.00 2,766,000.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,090 50.00 2,766.00 138,300.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,089 150.00 2,766.00 414,900.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,088 50.00 2,766.00 138,300.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,087 50.00 2,766.00 138,300.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,086 3.00 2,766.00 8,298.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,085 1,000.00 2,766.00 2,766,000.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,084 50.00 2,766.00 138,300.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,083 67.00 2,766.00 185,322.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,082 10,000.00 2,766.00 27,660,000.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,081 500.00 2,766.00 1,383,000.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,080 28,441.00 2,766.00 78,667,806.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,079 40.00 2,766.00 110,640.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,078 350.00 2,766.00 968,100.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,077 3,000.00 2,766.00 8,298,000.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,076 2,118.00 2,766.00 5,858,388.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,075 17,958.00 2,766.00 49,671,828.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,074 3,790.00 2,766.00 10,483,140.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,073 300.00 2,766.00 829,800.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,072 2,500.00 2,766.00 6,915,000.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,071 80.00 2,766.00 221,280.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,070 1,000.00 2,766.00 2,766,000.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,069 2,000.00 2,766.00 5,532,000.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,068 200.00 2,766.00 553,200.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,067 179.00 2,766.00 495,114.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,066 9,336.00 2,766.00 25,823,376.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,065 450.00 2,766.00 1,244,700.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,064 440.00 2,766.00 1,217,040.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,063 170.00 2,766.00 470,220.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,062 3,010.00 2,766.00 8,325,660.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,061 500.00 2,766.00 1,383,000.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,060 363.00 2,766.00 1,004,058.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,059 7,150.00 2,766.00 19,776,900.00 Valid
2025-07-16 11:28:34 439,058 47,216.00 2,766.00 130,599,456.00 Valid
2025-07-16 11:28:31 439,057 500.00 2,766.00 1,383,000.00 Valid
2025-07-16 11:28:24 439,055 2,284.00 2,766.00 6,317,544.00 Valid
2025-07-16 11:28:24 439,054 200.00 2,766.00 553,200.00 Valid
2025-07-16 11:28:24 439,053 442.00 2,766.00 1,222,572.00 Valid
2025-07-16 11:28:24 439,052 70,574.00 2,766.00 195,207,684.00 Valid
2025-07-16 11:27:43 439,036 17,791.00 2,766.00 49,209,906.00 Valid
2025-07-16 11:27:43 439,035 3,123.00 2,766.00 8,638,218.00 Valid
2025-07-16 11:27:43 439,034 1,000.00 2,766.00 2,766,000.00 Valid
2025-07-16 11:27:43 439,033 1,000.00 2,766.00 2,766,000.00 Valid
2025-07-16 11:27:43 439,032 200.00 2,766.00 553,200.00 Valid
2025-07-16 11:27:43 439,031 10,200.00 2,766.00 28,213,200.00 Valid
2025-07-16 11:27:43 439,030 1,000.00 2,766.00 2,766,000.00 Valid
2025-07-16 11:27:43 439,029 2,225.00 2,766.00 6,154,350.00 Valid
2025-07-16 11:27:43 439,028 7,160.00 2,766.00 19,804,560.00 Valid
2025-07-16 11:27:43 439,027 95.00 2,766.00 262,770.00 Valid
2025-07-16 11:27:43 439,026 6,206.00 2,766.00 17,165,796.00 Valid
2025-07-16 11:27:01 439,018 1,794.00 2,766.00 4,962,204.00 Valid
2025-07-16 11:27:01 439,017 600.00 2,766.00 1,659,600.00 Valid
2025-07-16 11:27:01 439,016 1,000.00 2,766.00 2,766,000.00 Valid
2025-07-16 11:27:01 439,015 1,751.00 2,766.00 4,843,266.00 Valid
2025-07-16 11:27:01 439,014 888.00 2,766.00 2,456,208.00 Valid
2025-07-16 11:27:01 439,013 3,450.00 2,766.00 9,542,700.00 Valid
2025-07-16 11:27:01 439,012 6,000.00 2,766.00 16,596,000.00 Valid
2025-07-16 11:27:01 439,011 253.00 2,766.00 699,798.00 Valid
2025-07-16 11:27:01 439,010 800.00 2,766.00 2,212,800.00 Valid
2025-07-16 11:27:01 439,009 95.00 2,766.00 262,770.00 Valid
2025-07-16 11:27:01 439,008 300.00 2,766.00 829,800.00 Valid
2025-07-16 11:27:01 439,007 1,390.00 2,766.00 3,844,740.00 Valid
2025-07-16 11:27:01 439,006 12,400.00 2,766.00 34,298,400.00 Valid
2025-07-16 11:27:01 439,005 202.00 2,766.00 558,732.00 Valid
2025-07-16 11:27:01 439,004 8,200.00 2,766.00 22,681,200.00 Valid
2025-07-16 11:27:01 439,003 3,501.00 2,766.00 9,683,766.00 Valid
2025-07-16 11:27:01 439,002 91.00 2,766.00 251,706.00 Valid
2025-07-16 11:25:39 438,991 1,339.00 2,766.00 3,703,674.00 Valid
2025-07-16 11:25:39 438,990 561.00 2,766.00 1,551,726.00 Valid
2025-07-16 11:24:00 438,978 260.00 2,766.00 719,160.00 Valid
2025-07-16 11:23:35 438,974 369.00 2,766.00 1,020,654.00 Valid
2025-07-16 11:23:35 438,973 215.00 2,766.00 594,690.00 Valid
2025-07-16 11:22:01 438,960 1,195.00 2,766.00 3,305,370.00 Valid
2025-07-16 11:22:01 438,959 453.00 2,766.00 1,252,998.00 Valid
2025-07-16 11:22:01 438,958 558.00 2,766.00 1,543,428.00 Valid
2025-07-16 11:22:01 438,957 10,000.00 2,766.00 27,660,000.00 Valid
2025-07-16 11:22:01 438,956 3,594.00 2,766.00 9,941,004.00 Valid
2025-07-16 11:22:01 438,955 538.00 2,766.00 1,488,108.00 Valid
2025-07-16 11:22:01 438,954 1,555.00 2,766.00 4,301,130.00 Valid
2025-07-16 11:22:01 438,953 662.00 2,766.00 1,831,092.00 Valid
2025-07-16 11:21:31 438,948 2,338.00 2,766.00 6,466,908.00 Valid
2025-07-16 11:21:31 438,947 1,000.00 2,766.00 2,766,000.00 Valid
2025-07-16 11:21:31 438,946 2,003.00 2,766.00 5,540,298.00 Valid
2025-07-16 11:21:31 438,945 2,150.00 2,766.00 5,946,900.00 Valid
2025-07-16 11:21:31 438,944 2,693.00 2,766.00 7,448,838.00 Valid
2025-07-16 11:21:31 438,943 10,000.00 2,766.00 27,660,000.00 Valid
2025-07-16 11:21:31 438,942 629.00 2,766.00 1,739,814.00 Valid
2025-07-16 11:21:31 438,941 27,228.00 2,766.00 75,312,648.00 Valid
سجل الصفقات اليومي
إجمالي القيمة 1,562,902,205
إجمالي الكمية 573,718
عدد الصفقات 222
الصفقات الضخمة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

مقارنة أداء الشركة


تقارير الملكية










كبار المساهمين










عدد الأعضاء: نصاب عضوية الرئيس: نصاب العضوية: