الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث

بنك البركة - سورية

بنك البركة - سورية

آخر تحديث 2025-12-11 13:28
السعر الوسطي 2219.42
نسبة تغير سعر الإغلاق -1.35 %
سعر الإغلاق 2219.42
سعر الافتتاح 2339
سعر الإغلاق سابق 2249.75
أعلى 2,339.00
أدنى 2,152.00
إجماليات السهم
حجم التداول 1,581,824
قيمة التداول 3,607,428,880.00

الرسم البياني

اليوم
الشهر
ثلاثة أشهر
بداية السنة
السنة
الكل
خط
فتح أعلى أدنى إغلاق
شموع
أعمدة
خطوات

مؤشرات الأداء

القيمة الاسمية 100.00 ليرة سورية
القيمة السوقية 2,219.42* ليرة سورية
القيمة الدفترية 814.58* ليرة سورية
مضاعف القيمة الدفترية 2.72*
ربحية السهم 131.40*
مضاعف ربحية السهم 0.06*

* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث

بيانات الشركة

اسم الشركة بنك البركة - سورية
مدير الشركة السيد عمر برهمجي
طبيعة العمل خدمات مصرفية
رمز ISIN SY0021100290
القطاع بنوك
تاريخ الإدراج 2014-10-15
تاريخ التأسيس 2009-12-29
رأس المال المصرح به 120,000,000,000.00ليرة سورية
رأس المال المدفوع 120,000,000,000.00ليرة سورية
مفتش الحسابات السيد عماد دركزلي
عدد الأوراق المالية 1,200,000,000.00

هيكل الملكية التأسيسي

الاسم التصنيف نسبة التملك %
مجموعة البركة المصرفية اعتباري 23
مصرف الإمارات الإسلامي اعتباري 10
الكويتية السورية القابضة اعتباري 5
السيد عبد الله عبد العزيز الراجحي طبيعي 4
السيد فهد عبد الله الراجحي طبيعي 1
السيد نور محمد شاهر المهايني طبيعي 5
السيد أيمن عبد الكريم حتاحت طبيعي 1
السيد عبد السلام مصطفى الشواف طبيعي 2
السيد أمير منير عصاصة طبيعي 2
السيد باسم محمد ماجد التاجي طبيعي 2
السيد عبد الستار عبد الكريم أبو غدة طبيعي 2
السيد غسان رياض سكر طبيعي 1.5
السيد حسان رياض سكر طبيعي 1.5
السيد محمد بدر الدين محمد الشاعر طبيعي 1
السيد محمد محمد بدر الدين الشاعر طبيعي 1
السيد محمد لبيب عبد المتين الأخوان طبيعي 1
السيد محمد عماد عبد العزيز المولوي طبيعي 0.5
السيد محمد أيمن عبد العزيز المولوي طبيعي 0.5
السيد برهان محمد بدر الدين الشاعر طبيعي 1

أعضاء مجلس الإدارة

المنصب الاسم ممثلي العضو الاعتباري
رئيس مجلس الإدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب البحرين. -السيد شاهر عيد سليمان
عضو مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب البحرين السيد محمد لطفي محمد الجعفري -السيد عبد الملك شحادة مزهر
عضو مجلس إدارة السيد امير عصاصة -
نائب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد عماد المولوي -
عضو مجلس إدارة احسان الشواف -
عضو مجلس إدارة السيدة ريما الخطيب -

استثمارات أخرى للشركة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

معلومات الاتصال

العنوان الصالحية ، السبع بحرات ، بناء رقم 2/2051
صندوق البريد 100 دمشق
الهاتف 00963-11-3321980
فاكس 00963-11-3321981
البريد الالكتروني info@albarakasyria.com
الموقع الالكتروني albarakasyria.com

أخبار الشركة

المزيد

إفصاحات الشركة

عنوان الإفصاح نوع الإفصاح التاريخ تحميل
اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح الأحداث الهامة 2025-12-04
إعلان الترشح لعضوية مجلس الإدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2025-12-02
افصاح تفصيل الأرصدة في المصارف اللبنانية الأحداث الهامة 2025-11-30
استمارة افصاح البيانات المالية الربع الثالث 2025 البيانات المالية 2025-11-10
استمارة إفصاح البيانات المالية النصف سنوية البيانات المالية 2025-09-03
استمارة افصاح البيانات المالية عن الربع الأول 2025 البيانات المالية 2025-07-30
البيانات المالية النهائية عن العام 2024 البيانات المالية 2025-06-15
إفصاح طارئ حول تغيير ممثل عضو مجلس إدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2025-04-16
إفصاح طارئ حول استقالة عضو مجلس إدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2025-03-11
النتائج الأولية عن العام 2024 البيانات المالية 2025-03-10
المزيد

التعاملات الداخلية

الدعم و المقاومة

2219.42
حجم التداول: 1581824
نقطة المقاومة الثالثة
نقطة المقاومة الثانية
نقطة المقاومة الأولى
نقطة الارتكاز
نقطة الدعم الأولى
نقطة الدعم الثانية
نقطة الدعم الثالثة

القوائم المالية

قائمة المركز المالي
بيان الدخل
التدفقات النقدية
النسب المالية

تفاصيل الصفقات

سعر آخر تداول قيمة التداول حجم التداول السعر الوسطي عدد الصفقات أعلى سعر أدنى سعر
2,270.00 3,607,428,880.00 1,581,824.00 2,219.42 275.00 2,339.00 2,152.00
السوق حسب السعر
أوامر الشراء
الكمية السعر
8,481.00 2,250.00
460.00 2,211.00
10,275.00 2,210.00
100.00 2,207.00
1,745.00 2,205.00
2,833.00 2,200.00
400.00 2,182.00
100.00 2,175.00
2,000.00 2,170.00
498.00 2,156.00
أوامر البيع
الكمية السعر
1,000.00 2,270.00
729.00 2,275.00
500.00 2,276.00
450.00 2,280.00
860.00 2,296.00
1,500.00 2,297.00
3,799.00 2,298.00
5,111.00 2,300.00
3,000.00 2,332.00
2,325.00 2,333.00
السوق حسب الأوامر
أوامر الشراء
الكمية السعر
8,481.00 2,250.00
460.00 2,211.00
275.00 2,210.00
10,000.00 2,210.00
100.00 2,207.00
1,745.00 2,205.00
2,833.00 2,200.00
400.00 2,182.00
100.00 2,175.00
2,000.00 2,170.00
أوامر البيع
الكمية السعر
1,000.00 2,270.00
429.00 2,275.00
300.00 2,275.00
500.00 2,276.00
450.00 2,280.00
860.00 2,296.00
1,500.00 2,297.00
3,799.00 2,298.00
5,111.00 2,300.00
3,000.00 2,332.00
مجموع الكميات المطلوبة للشراء مجموع الكميات المعروضة للبيع عدد أوامر الشراء عدد أوامر البيع
40,546.00 82,882.00 23.00 26.00

تفاصيل الصفقات

وقت تنفيذ الصفقة رقم الصفقة حجم التداول السعر القيمة الحالة
2025-12-11 12:59:31 482,996 4,500.00 2,270.00 10,215,000.00 Valid
2025-12-11 12:59:31 482,995 500.00 2,269.00 1,134,500.00 Valid
2025-12-11 12:59:11 482,994 5,000.00 2,250.00 11,250,000.00 Valid
2025-12-11 12:59:01 482,993 500.00 2,250.00 1,125,000.00 Valid
2025-12-11 12:58:10 482,991 500.00 2,250.00 1,125,000.00 Valid
2025-12-11 12:57:06 482,989 500.00 2,250.00 1,125,000.00 Valid
2025-12-11 12:56:39 482,985 1,500.00 2,250.00 3,375,000.00 Valid
2025-12-11 12:55:22 482,983 71.00 2,275.00 161,525.00 Valid
2025-12-11 12:55:22 482,982 353.00 2,274.00 802,722.00 Valid
2025-12-11 12:54:52 482,981 350.00 2,249.00 787,150.00 Valid
2025-12-11 12:54:52 482,980 312.00 2,249.00 701,688.00 Valid
2025-12-11 12:54:52 482,979 200.00 2,245.00 449,000.00 Valid
2025-12-11 12:53:05 482,975 50.00 2,210.00 110,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:59 482,973 17.00 2,250.00 38,250.00 Valid
2025-12-11 12:51:59 482,972 671.00 2,250.00 1,509,750.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,970 535.00 2,250.00 1,203,750.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,969 1,366.00 2,250.00 3,073,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,968 1,634.00 2,250.00 3,676,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,967 938.00 2,250.00 2,110,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,966 2,062.00 2,250.00 4,639,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,965 510.00 2,250.00 1,147,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,964 2,490.00 2,250.00 5,602,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,963 82.00 2,250.00 184,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,962 2,572.00 2,250.00 5,787,000.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,961 346.00 2,250.00 778,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,960 2,226.00 2,250.00 5,008,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,959 774.00 2,250.00 1,741,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,958 1,798.00 2,250.00 4,045,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,957 1,202.00 2,250.00 2,704,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,956 1,370.00 2,250.00 3,082,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,955 1,630.00 2,250.00 3,667,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,954 942.00 2,250.00 2,119,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,953 2,058.00 2,250.00 4,630,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,952 514.00 2,250.00 1,156,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,951 2,486.00 2,250.00 5,593,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,950 86.00 2,250.00 193,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,949 2,572.00 2,250.00 5,787,000.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,948 342.00 2,250.00 769,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,947 2,230.00 2,250.00 5,017,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,946 770.00 2,250.00 1,732,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,945 1,802.00 2,250.00 4,054,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,944 1,198.00 2,250.00 2,695,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,943 1,374.00 2,250.00 3,091,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,942 1,626.00 2,250.00 3,658,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,941 946.00 2,250.00 2,128,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,940 2,054.00 2,250.00 4,621,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,939 518.00 2,250.00 1,165,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,938 482.00 2,250.00 1,084,500.00 Valid
2025-12-11 12:51:46 482,937 2,090.00 2,250.00 4,702,500.00 Valid
2025-12-11 12:49:26 482,934 900.00 2,250.00 2,025,000.00 Valid
2025-12-11 12:49:26 482,933 100.00 2,249.00 224,900.00 Valid
2025-12-11 12:47:57 482,925 150.00 2,235.00 335,250.00 Valid
2025-12-11 12:46:24 482,924 40.00 2,206.00 88,240.00 Valid
2025-12-11 12:46:24 482,923 2,960.00 2,225.00 6,586,000.00 Valid
2025-12-11 12:43:48 482,917 200.00 2,235.00 447,000.00 Valid
2025-12-11 12:39:52 482,907 10.00 2,250.00 22,500.00 Valid
2025-12-11 12:39:52 482,906 290.00 2,250.00 652,500.00 Valid
2025-12-11 12:39:17 482,895 313.00 2,235.00 699,555.00 Valid
2025-12-11 12:38:11 482,894 210.00 2,250.00 472,500.00 Valid
2025-12-11 12:38:11 482,893 790.00 2,250.00 1,777,500.00 Valid
2025-12-11 12:36:57 482,892 556.00 2,250.00 1,251,000.00 Valid
2025-12-11 12:32:51 482,883 300.00 2,249.00 674,700.00 Valid
2025-12-11 12:31:35 482,881 198.00 2,250.00 445,500.00 Valid
2025-12-11 12:31:20 482,880 1,456.00 2,250.00 3,276,000.00 Valid
2025-12-11 12:25:40 482,852 428.00 2,200.00 941,600.00 Valid
2025-12-11 12:25:40 482,851 632.00 2,200.00 1,390,400.00 Valid
2025-12-11 12:25:40 482,850 2,368.00 2,200.00 5,209,600.00 Valid
2025-12-11 12:25:40 482,849 316.00 2,200.00 695,200.00 Valid
2025-12-11 12:25:40 482,848 2,684.00 2,200.00 5,904,800.00 Valid
2025-12-11 12:25:14 482,847 185.00 2,200.00 407,000.00 Valid
2025-12-11 12:21:32 482,835 2,051.00 2,200.00 4,512,200.00 Valid
2025-12-11 12:21:16 482,833 55.00 2,200.00 121,000.00 Valid
2025-12-11 12:21:11 482,832 393.00 2,200.00 864,600.00 Valid
2025-12-11 12:21:11 482,831 2,684.00 2,200.00 5,904,800.00 Valid
2025-12-11 12:21:11 482,830 2,684.00 2,200.00 5,904,800.00 Valid
2025-12-11 12:21:11 482,829 2,684.00 2,200.00 5,904,800.00 Valid
2025-12-11 12:21:11 482,828 2,684.00 2,200.00 5,904,800.00 Valid
2025-12-11 12:21:11 482,827 2,524.00 2,200.00 5,552,800.00 Valid
2025-12-11 12:19:28 482,823 52.00 2,200.00 114,400.00 Valid
2025-12-11 12:19:28 482,822 850.00 2,199.00 1,869,150.00 Valid
2025-12-11 12:18:21 482,821 50.00 2,199.00 109,950.00 Valid
2025-12-11 12:18:21 482,820 50.00 2,198.00 109,900.00 Valid
2025-12-11 12:17:54 482,819 250.00 2,198.00 549,500.00 Valid
2025-12-11 12:13:19 482,811 100.00 2,199.00 219,900.00 Valid
2025-12-11 12:10:17 482,806 108.00 2,200.00 237,600.00 Valid
2025-12-11 12:10:17 482,805 757.00 2,200.00 1,665,400.00 Valid
2025-12-11 12:10:00 482,804 400.00 2,199.00 879,600.00 Valid
2025-12-11 12:06:22 482,795 25,000.00 2,175.00 54,375,000.00 Valid
2025-12-11 12:02:58 482,785 243.00 2,200.00 534,600.00 Valid
2025-12-11 12:02:58 482,784 173.00 2,200.00 380,600.00 Valid
2025-12-11 11:57:53 482,781 1,035.00 2,200.00 2,277,000.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,778 1,056.00 2,152.00 2,272,512.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,777 2,500.00 2,152.00 5,380,000.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,776 260.00 2,152.00 559,520.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,775 2,240.00 2,152.00 4,820,480.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,774 2,500.00 2,152.00 5,380,000.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,773 260.00 2,152.00 559,520.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,772 2,240.00 2,152.00 4,820,480.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,771 2,500.00 2,152.00 5,380,000.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,770 260.00 2,152.00 559,520.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,769 2,240.00 2,152.00 4,820,480.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,768 2,500.00 2,152.00 5,380,000.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,767 260.00 2,152.00 559,520.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,766 2,240.00 2,152.00 4,820,480.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,765 2,500.00 2,152.00 5,380,000.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,764 260.00 2,152.00 559,520.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,763 2,240.00 2,152.00 4,820,480.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,762 2,500.00 2,152.00 5,380,000.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,761 260.00 2,152.00 559,520.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,760 2,240.00 2,152.00 4,820,480.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,759 2,500.00 2,152.00 5,380,000.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,758 260.00 2,152.00 559,520.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,757 2,240.00 2,152.00 4,820,480.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,756 2,500.00 2,152.00 5,380,000.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,755 260.00 2,152.00 559,520.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,754 4,496.00 2,152.00 9,675,392.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,753 4.00 2,153.00 8,612.00 Valid
2025-12-11 11:55:05 482,752 500.00 2,155.00 1,077,500.00 Valid
2025-12-11 11:54:48 482,751 1,476.00 2,200.00 3,247,200.00 Valid
2025-12-11 11:54:48 482,750 780.00 2,200.00 1,716,000.00 Valid
2025-12-11 11:49:33 482,714 1,904.00 2,200.00 4,188,800.00 Valid
2025-12-11 11:49:33 482,713 2,684.00 2,200.00 5,904,800.00 Valid
2025-12-11 11:49:33 482,712 2,684.00 2,200.00 5,904,800.00 Valid
2025-12-11 11:49:33 482,711 2,684.00 2,200.00 5,904,800.00 Valid
2025-12-11 11:49:33 482,710 2,684.00 2,200.00 5,904,800.00 Valid
2025-12-11 11:49:33 482,709 2,684.00 2,200.00 5,904,800.00 Valid
2025-12-11 11:49:33 482,708 2,684.00 2,200.00 5,904,800.00 Valid
2025-12-11 11:49:33 482,707 2,684.00 2,200.00 5,904,800.00 Valid
2025-12-11 11:49:33 482,706 2,684.00 2,200.00 5,904,800.00 Valid
2025-12-11 11:49:33 482,705 2,684.00 2,200.00 5,904,800.00 Valid
2025-12-11 11:49:33 482,704 2,684.00 2,200.00 5,904,800.00 Valid
2025-12-11 11:49:33 482,703 2,684.00 2,200.00 5,904,800.00 Valid
2025-12-11 11:49:33 482,702 42.00 2,200.00 92,400.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,701 8,568.00 2,152.00 18,438,336.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,700 2,500.00 2,152.00 5,380,000.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,699 1,000.00 2,152.00 2,152,000.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,698 400.00 2,153.00 861,200.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,697 2,000.00 2,154.00 4,308,000.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,696 92.00 2,155.00 198,260.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,695 218.00 2,156.00 470,008.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,694 1,000.00 2,156.00 2,156,000.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,693 118.00 2,156.00 254,408.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,692 500.00 2,156.00 1,078,000.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,691 2,000.00 2,160.00 4,320,000.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,690 700.00 2,161.00 1,512,700.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,689 2,325.00 2,161.00 5,024,325.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,688 2,325.00 2,161.00 5,024,325.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,687 2,325.00 2,161.00 5,024,325.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,686 2,325.00 2,161.00 5,024,325.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,685 4,380.00 2,162.00 9,469,560.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,684 100.00 2,162.00 216,200.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,683 153.00 2,163.00 330,939.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,682 47.00 2,163.00 101,661.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,681 500.00 2,163.00 1,081,500.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,680 453.00 2,165.00 980,745.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,679 500.00 2,167.00 1,083,500.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,678 7.00 2,170.00 15,190.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,677 1,000.00 2,175.00 2,175,000.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,676 90.00 2,176.00 195,840.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,675 945.00 2,176.00 2,056,320.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,674 474.00 2,177.00 1,031,898.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,673 500.00 2,178.00 1,089,000.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,672 1,955.00 2,180.00 4,261,900.00 Valid
2025-12-11 11:49:23 482,671 500.00 2,181.00 1,090,500.00 Valid
2025-12-11 11:47:18 482,666 642.00 2,200.00 1,412,400.00 Valid
2025-12-11 11:43:57 482,654 2,000.00 2,200.00 4,400,000.00 Valid
2025-12-11 11:42:47 482,645 358.00 2,200.00 787,600.00 Valid
2025-12-11 11:40:55 482,642 10.00 2,200.00 22,000.00 Valid
2025-12-11 11:39:04 482,641 500.00 2,200.00 1,100,000.00 Valid
2025-12-11 11:38:45 482,640 1,816.00 2,200.00 3,995,200.00 Valid
2025-12-11 11:38:45 482,639 2,184.00 2,200.00 4,804,800.00 Valid
2025-12-11 11:38:23 482,638 500.00 2,200.00 1,100,000.00 Valid
2025-12-11 11:38:23 482,637 1,500.00 2,200.00 3,300,000.00 Valid
2025-12-11 11:37:26 482,634 221.00 2,200.00 486,200.00 Valid
2025-12-11 11:37:01 482,633 279.00 2,200.00 613,800.00 Valid
2025-12-11 11:37:01 482,632 221.00 2,200.00 486,200.00 Valid
2025-12-11 11:33:45 482,627 100.00 2,200.00 220,000.00 Valid
2025-12-11 11:33:37 482,626 2,200.00 2,200.00 4,840,000.00 Valid
2025-12-11 11:33:25 482,625 163.00 2,200.00 358,600.00 Valid
2025-12-11 11:33:25 482,624 87.00 2,200.00 191,400.00 Valid
2025-12-11 11:32:53 482,623 500.00 2,175.00 1,087,500.00 Valid
2025-12-11 11:32:53 482,622 500.00 2,177.00 1,088,500.00 Valid
2025-12-11 11:32:30 482,621 400.00 2,200.00 880,000.00 Valid
2025-12-11 11:31:46 482,620 250.00 2,200.00 550,000.00 Valid
2025-12-11 11:30:37 482,619 1,947.00 2,200.00 4,283,400.00 Valid
2025-12-11 11:30:37 482,618 53.00 2,200.00 116,600.00 Valid
2025-12-11 11:28:58 482,592 50.00 2,200.00 110,000.00 Valid
2025-12-11 11:28:30 482,591 25.00 2,200.00 55,000.00 Valid
2025-12-11 11:28:25 482,590 2,556.00 2,200.00 5,623,200.00 Valid
2025-12-11 11:28:25 482,589 2,684.00 2,200.00 5,904,800.00 Valid
2025-12-11 11:28:25 482,588 2,684.00 2,200.00 5,904,800.00 Valid
2025-12-11 11:28:25 482,587 2,076.00 2,200.00 4,567,200.00 Valid
2025-12-11 11:28:06 482,571 500.00 2,200.00 1,100,000.00 Valid
2025-12-11 11:27:23 482,567 108.00 2,200.00 237,600.00 Valid
2025-12-11 11:27:23 482,566 52.00 2,200.00 114,400.00 Valid
2025-12-11 11:26:47 482,565 2,632.00 2,200.00 5,790,400.00 Valid
2025-12-11 11:26:47 482,564 2,684.00 2,200.00 5,904,800.00 Valid
2025-12-11 11:26:47 482,563 2,000.00 2,200.00 4,400,000.00 Valid
2025-12-11 11:26:47 482,562 2,684.00 2,200.00 5,904,800.00 Valid
2025-12-11 11:25:06 482,547 2,152.00 2,200.00 4,734,400.00 Valid
2025-12-11 11:23:35 482,546 532.00 2,200.00 1,170,400.00 Valid
2025-12-11 11:23:35 482,545 468.00 2,200.00 1,029,600.00 Valid
2025-12-11 11:23:34 482,544 900.00 2,200.00 1,980,000.00 Valid
2025-12-11 11:23:34 482,543 500.00 2,200.00 1,100,000.00 Valid
2025-12-11 11:23:34 482,542 816.00 2,201.00 1,796,016.00 Valid
2025-12-11 11:23:34 482,541 2,684.00 2,201.00 5,907,484.00 Valid
2025-12-11 11:23:16 482,540 250.00 2,225.00 556,250.00 Valid
2025-12-11 11:21:53 482,522 934.00 2,225.00 2,078,150.00 Valid
2025-12-11 11:21:53 482,521 4,066.00 2,225.00 9,046,850.00 Valid
2025-12-11 11:20:31 482,517 500.00 2,225.00 1,112,500.00 Valid
2025-12-11 11:20:01 482,516 434.00 2,225.00 965,650.00 Valid
2025-12-11 11:20:01 482,515 966.00 2,225.00 2,149,350.00 Valid
2025-12-11 11:19:47 482,514 500.00 2,225.00 1,112,500.00 Valid
2025-12-11 11:19:12 482,513 28.00 2,225.00 62,300.00 Valid
2025-12-11 11:18:36 482,512 840.00 2,225.00 1,869,000.00 Valid
2025-12-11 11:18:30 482,511 1,685.00 2,225.00 3,749,125.00 Valid
2025-12-11 11:18:21 482,510 981.00 2,225.00 2,182,725.00 Valid
2025-12-11 11:18:21 482,509 4,019.00 2,225.00 8,942,275.00 Valid
2025-12-11 11:18:11 482,508 981.00 2,225.00 2,182,725.00 Valid
2025-12-11 11:18:11 482,507 4,519.00 2,225.00 10,054,775.00 Valid
2025-12-11 11:17:49 482,506 481.00 2,225.00 1,070,225.00 Valid
2025-12-11 11:17:49 482,505 1,519.00 2,225.00 3,379,775.00 Valid
2025-12-11 11:17:10 482,503 300.00 2,225.00 667,500.00 Valid
2025-12-11 11:17:05 482,502 960.00 2,225.00 2,136,000.00 Valid
2025-12-11 11:17:00 482,501 700.00 2,250.00 1,575,000.00 Valid
2025-12-11 11:17:00 482,500 1,521.00 2,250.00 3,422,250.00 Valid
2025-12-11 11:17:00 482,499 479.00 2,250.00 1,077,750.00 Valid
2025-12-11 11:17:00 482,498 50.00 2,251.00 112,550.00 Valid
2025-12-11 11:17:00 482,497 1,000.00 2,255.00 2,255,000.00 Valid
2025-12-11 11:17:00 482,496 3,000.00 2,255.00 6,765,000.00 Valid
2025-12-11 11:17:00 482,495 471.00 2,255.00 1,062,105.00 Valid
2025-12-11 11:17:00 482,494 2,529.00 2,255.00 5,702,895.00 Valid
2025-12-11 11:17:00 482,493 2,471.00 2,255.00 5,572,105.00 Valid
2025-12-11 11:17:00 482,492 529.00 2,255.00 1,192,895.00 Valid
2025-12-11 11:17:00 482,491 1,000.00 2,255.00 2,255,000.00 Valid
2025-12-11 11:17:00 482,490 3,471.00 2,256.00 7,830,576.00 Valid
2025-12-11 11:17:00 482,489 4,929.00 2,256.00 11,119,824.00 Valid
2025-12-11 11:17:00 482,488 71.00 2,257.00 160,247.00 Valid
2025-12-11 11:17:00 482,487 129.00 2,257.00 291,153.00 Valid
2025-12-11 11:17:00 482,486 1,000.00 2,300.00 2,300,000.00 Valid
2025-12-11 11:17:00 482,485 3,871.00 2,300.00 8,903,300.00 Valid
2025-12-11 11:17:00 482,484 5,000.00 2,300.00 11,500,000.00 Valid
2025-12-11 11:16:47 482,483 100.00 2,333.00 233,300.00 Valid
2025-12-11 11:14:12 482,478 1,000.00 2,300.00 2,300,000.00 Valid
2025-12-11 11:14:12 482,477 129.00 2,300.00 296,700.00 Valid
2025-12-11 11:13:31 482,476 2,871.00 2,300.00 6,603,300.00 Valid
2025-12-11 11:13:31 482,475 32.00 2,300.00 73,600.00 Valid
2025-12-11 11:13:31 482,474 97.00 2,299.00 223,003.00 Valid
2025-12-11 11:12:21 482,473 1,968.00 2,300.00 4,526,400.00 Valid
2025-12-11 11:12:21 482,472 2,532.00 2,300.00 5,823,600.00 Valid
2025-12-11 11:12:21 482,471 500.00 2,297.00 1,148,500.00 Valid
2025-12-11 11:07:48 482,464 200.00 2,299.00 459,800.00 Valid
2025-12-11 11:05:07 482,459 100.00 2,300.00 230,000.00 Valid
2025-12-11 11:05:07 482,458 368.00 2,300.00 846,400.00 Valid
2025-12-11 11:03:02 482,442 32.00 2,300.00 73,600.00 Valid
2025-12-11 11:03:02 482,441 350.00 2,305.00 806,750.00 Valid
2025-12-11 11:02:34 482,439 350.00 2,305.00 806,750.00 Valid
2025-12-11 10:59:43 482,425 375.00 2,339.00 877,125.00 Valid
2025-12-11 10:59:43 482,424 175.00 2,339.00 409,325.00 Valid
2025-12-11 10:59:43 482,423 2,500.00 2,339.00 5,847,500.00 Valid
2025-12-11 10:59:43 482,422 50.00 2,339.00 116,950.00 Valid
2025-12-11 10:59:43 482,421 1,000.00 2,339.00 2,339,000.00 Valid
2025-12-11 10:59:43 482,420 628.00 2,339.00 1,468,892.00 Valid
2025-12-11 10:59:43 482,419 2,100.00 2,339.00 4,911,900.00 Valid
2025-12-11 10:59:43 482,418 3,500.00 2,339.00 8,186,500.00 Valid
2025-12-11 10:59:43 482,417 1,745.00 2,339.00 4,081,555.00 Valid
2025-12-11 10:59:43 482,416 4,000.00 2,339.00 9,356,000.00 Valid
2025-12-11 10:59:43 482,415 3,000.00 2,339.00 7,017,000.00 Valid
2025-12-11 10:59:43 482,414 4,000.00 2,339.00 9,356,000.00 Valid
2025-12-11 10:59:43 482,413 4,000.00 2,339.00 9,356,000.00 Valid
2025-12-11 10:59:43 482,412 4,000.00 2,339.00 9,356,000.00 Valid
