الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث

بنك البركة - سورية

بنك البركة - سورية

آخر تحديث 2025-07-16 13:25
السعر الوسطي 3073.81
نسبة تغير سعر الإغلاق -0.78 %
سعر الإغلاق 3073.81
سعر الافتتاح 3252
سعر الإغلاق سابق 3098
أعلى 3,252.00
أدنى 2,944.00
إجماليات السهم
حجم التداول 1,729,880
قيمة التداول 5,317,319,193.00

الرسم البياني

اليوم
الشهر
ثلاثة أشهر
بداية السنة
السنة
الكل
خط
فتح أعلى أدنى إغلاق
شموع
أعمدة
خطوات

مؤشرات الأداء

القيمة الاسمية 100.00 ليرة سورية
القيمة السوقية 3,073.81* ليرة سورية
القيمة الدفترية 814.58* ليرة سورية
مضاعف القيمة الدفترية 3.77*
ربحية السهم 131.40*
مضاعف ربحية السهم 0.04*

* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث

بيانات الشركة

اسم الشركة بنك البركة - سورية
مدير الشركة السيد عمر برهمجي
طبيعة العمل خدمات مصرفية
رمز ISIN SY0021100290
القطاع بنوك
تاريخ الإدراج 2014-10-15
تاريخ التأسيس 2009-12-29
رأس المال المصرح به 120,000,000,000.00ليرة سورية
رأس المال المدفوع 120,000,000,000.00ليرة سورية
مفتش الحسابات السيد عماد دركزلي
عدد الأوراق المالية 1,200,000,000.00

هيكل الملكية التأسيسي

الاسم التصنيف نسبة التملك %
مجموعة البركة المصرفية اعتباري 23
مصرف الإمارات الإسلامي اعتباري 10
الكويتية السورية القابضة اعتباري 5
السيد عبد الله عبد العزيز الراجحي طبيعي 4
السيد فهد عبد الله الراجحي طبيعي 1
السيد نور محمد شاهر المهايني طبيعي 5
السيد أيمن عبد الكريم حتاحت طبيعي 1
السيد عبد السلام مصطفى الشواف طبيعي 2
السيد أمير منير عصاصة طبيعي 2
السيد باسم محمد ماجد التاجي طبيعي 2
السيد عبد الستار عبد الكريم أبو غدة طبيعي 2
السيد غسان رياض سكر طبيعي 1.5
السيد حسان رياض سكر طبيعي 1.5
السيد محمد بدر الدين محمد الشاعر طبيعي 1
السيد محمد محمد بدر الدين الشاعر طبيعي 1
السيد محمد لبيب عبد المتين الأخوان طبيعي 1
السيد محمد عماد عبد العزيز المولوي طبيعي 0.5
السيد محمد أيمن عبد العزيز المولوي طبيعي 0.5
السيد برهان محمد بدر الدين الشاعر طبيعي 1

أعضاء مجلس الإدارة

المنصب الاسم ممثلي العضو الاعتباري
رئيس مجلس الإدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب البحرين. -السيد شاهر عيد سليمان
عضو مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب البحرين السيد محمد لطفي محمد الجعفري -السيد عبد الملك شحادة مزهر
عضو مجلس إدارة السيد امير عصاصة -
نائب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد عماد المولوي -
عضو مجلس إدارة احسان الشواف -
عضو مجلس إدارة السيدة ريما الخطيب -

استثمارات أخرى للشركة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

معلومات الاتصال

العنوان الصالحية ، السبع بحرات ، بناء رقم 2/2051
صندوق البريد 100 دمشق
الهاتف 00963-11-3321980
فاكس 00963-11-3321981
البريد الالكتروني info@albarakasyria.com
الموقع الالكتروني albarakasyria.com

أخبار الشركة

المزيد

إفصاحات الشركة

عنوان الإفصاح نوع الإفصاح التاريخ تحميل
البيانات المالية النهائية عن العام 2024 البيانات المالية 2025-06-15
إفصاح طارئ حول تغيير ممثل عضو مجلس إدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2025-04-16
إفصاح طارئ حول استقالة عضو مجلس إدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2025-03-11
النتائج الأولية عن العام 2024 البيانات المالية 2025-03-10
افصاح حول سقوط عضوية عضو مجلس إدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2025-01-08
افصاح طارئ بخصوص بيان وضع الشركة الأحداث الهامة 2025-01-08
إفصاح طارئ حول تعيين رئيس تنفيذي إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2024-12-31
البيانات المالية عن الربع الثالث 2024 البيانات المالية 2024-11-07
افصاح طارئ حول توزيع مناصب مجلس إدارة جديد إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2024-10-10
افصاح طارئ حول تكليف رئيس تنفيذي للبنك الأحداث الهامة 2024-10-10
المزيد

التعاملات الداخلية

الدعم و المقاومة

3073.81
حجم التداول: 1729880
نقطة المقاومة الثالثة
نقطة المقاومة الثانية
نقطة المقاومة الأولى
نقطة الارتكاز
نقطة الدعم الأولى
نقطة الدعم الثانية
نقطة الدعم الثالثة

القوائم المالية

قائمة المركز المالي
بيان الدخل
التدفقات النقدية
النسب المالية

تفاصيل الصفقات

سعر آخر تداول قيمة التداول حجم التداول السعر الوسطي عدد الصفقات أعلى سعر أدنى سعر
2,944.00 5,317,319,193.00 1,729,880.00 3,073.81 485.00 3,252.00 2,944.00
السوق حسب السعر
أوامر الشراء
الكمية السعر
1,094.00 2,944.00
أوامر البيع
الكمية السعر
96.00 2,950.00
3,713.00 2,975.00
2,164.00 2,979.00
1,079.00 2,980.00
17,590.00 3,000.00
3,900.00 3,050.00
12,122.00 3,080.00
1,600.00 3,089.00
506.00 3,097.00
2,000.00 3,098.00
السوق حسب الأوامر
أوامر الشراء
الكمية السعر
1,024.00 2,944.00
67.00 2,944.00
3.00 2,944.00
أوامر البيع
الكمية السعر
96.00 2,950.00
3,713.00 2,975.00
2,164.00 2,979.00
1,079.00 2,980.00
17,000.00 3,000.00
590.00 3,000.00
3,900.00 3,050.00
2,122.00 3,080.00
10,000.00 3,080.00
1,600.00 3,089.00
مجموع الكميات المطلوبة للشراء مجموع الكميات المعروضة للبيع عدد أوامر الشراء عدد أوامر البيع
1,094.00 259,083.00 3.00 40.00

تفاصيل الصفقات

وقت تنفيذ الصفقة رقم الصفقة حجم التداول السعر القيمة الحالة
2025-07-16 13:02:20 439,634 3,300.00 3,000.00 9,900,000.00 Valid
2025-07-16 12:59:31 439,633 2,004.00 2,944.00 5,899,776.00 Valid
2025-07-16 12:56:50 439,626 660.00 2,944.00 1,943,040.00 Valid
2025-07-16 12:56:50 439,625 1,312.00 2,944.00 3,862,528.00 Valid
2025-07-16 12:56:25 439,622 100.00 2,944.00 294,400.00 Valid
2025-07-16 12:56:01 439,621 4,588.00 2,944.00 13,507,072.00 Valid
2025-07-16 12:56:01 439,620 200.00 2,944.00 588,800.00 Valid
2025-07-16 12:56:01 439,619 254.00 2,944.00 747,776.00 Valid
2025-07-16 12:52:53 439,614 10.00 2,944.00 29,440.00 Valid
2025-07-16 12:52:00 439,613 160.00 2,944.00 471,040.00 Valid
2025-07-16 12:52:00 439,612 100,000.00 2,944.00 294,400,000.00 Valid
2025-07-16 12:52:00 439,611 100,000.00 2,944.00 294,400,000.00 Valid
2025-07-16 12:52:00 439,610 7,275.00 2,944.00 21,417,600.00 Valid
2025-07-16 12:52:00 439,609 325.00 2,945.00 957,125.00 Valid
2025-07-16 12:52:00 439,608 16,976.00 2,945.00 49,994,320.00 Valid
2025-07-16 12:51:46 439,607 252.00 2,945.00 742,140.00 Valid
2025-07-16 12:51:46 439,606 748.00 2,946.00 2,203,608.00 Valid
2025-07-16 12:51:00 439,604 729.00 2,950.00 2,150,550.00 Valid
2025-07-16 12:48:42 439,600 1,000.00 2,946.00 2,946,000.00 Valid
2025-07-16 12:47:48 439,598 600.00 2,946.00 1,767,600.00 Valid
2025-07-16 12:47:45 439,597 10.00 2,950.00 29,500.00 Valid
2025-07-16 12:47:25 439,596 400.00 2,946.00 1,178,400.00 Valid
2025-07-16 12:47:02 439,595 100.00 2,950.00 295,000.00 Valid
2025-07-16 12:46:45 439,594 55.00 2,950.00 162,250.00 Valid
2025-07-16 12:46:35 439,593 252.00 2,946.00 742,392.00 Valid
2025-07-16 12:46:14 439,592 10.00 2,950.00 29,500.00 Valid
2025-07-16 12:45:51 439,583 2,000.00 2,946.00 5,892,000.00 Valid
2025-07-16 12:44:43 439,576 1,300.00 2,950.00 3,835,000.00 Valid
2025-07-16 12:41:30 439,569 253.00 2,975.00 752,675.00 Valid
2025-07-16 12:39:08 439,562 500.00 2,975.00 1,487,500.00 Valid
2025-07-16 12:39:06 439,561 7,772.00 2,945.00 22,888,540.00 Valid
2025-07-16 12:39:06 439,560 1,000.00 2,949.00 2,949,000.00 Valid
2025-07-16 12:39:06 439,559 2,000.00 2,950.00 5,900,000.00 Valid
2025-07-16 12:39:06 439,558 1,276.00 2,950.00 3,764,200.00 Valid
2025-07-16 12:38:31 439,552 1,024.00 2,950.00 3,020,800.00 Valid
2025-07-16 12:38:31 439,551 500.00 2,950.00 1,475,000.00 Valid
2025-07-16 12:38:31 439,550 170.00 2,950.00 501,500.00 Valid
2025-07-16 12:38:31 439,549 134.00 2,951.00 395,434.00 Valid
2025-07-16 12:38:31 439,548 92.00 2,951.00 271,492.00 Valid
2025-07-16 12:37:52 439,545 8,119.00 2,975.00 24,154,025.00 Valid
2025-07-16 12:37:52 439,544 1,200.00 2,974.00 3,568,800.00 Valid
2025-07-16 12:37:37 439,543 6,981.00 2,970.00 20,733,570.00 Valid
2025-07-16 12:35:48 439,540 1,000.00 2,950.00 2,950,000.00 Valid
2025-07-16 12:35:24 439,539 830.00 2,970.00 2,465,100.00 Valid
2025-07-16 12:34:53 439,536 2,500.00 2,970.00 7,425,000.00 Valid
2025-07-16 12:34:51 439,535 1,335.00 2,970.00 3,964,950.00 Valid
2025-07-16 12:33:49 439,534 990.00 2,975.00 2,945,250.00 Valid
2025-07-16 12:30:48 439,524 500.00 2,975.00 1,487,500.00 Valid
2025-07-16 12:29:31 439,520 1,575.00 2,944.00 4,636,800.00 Valid
2025-07-16 12:29:31 439,519 20,000.00 2,944.00 58,880,000.00 Valid
2025-07-16 12:29:31 439,518 1,799.00 2,944.00 5,296,256.00 Valid
2025-07-16 12:29:31 439,517 2,980.00 2,950.00 8,791,000.00 Valid
2025-07-16 12:29:25 439,516 20.00 2,950.00 59,000.00 Valid
2025-07-16 12:29:02 439,514 251.00 2,975.00 746,725.00 Valid
2025-07-16 12:27:07 439,510 300.00 2,975.00 892,500.00 Valid
2025-07-16 12:26:52 439,509 2,432.00 2,944.00 7,159,808.00 Valid
2025-07-16 12:26:25 439,500 1,000.00 2,975.00 2,975,000.00 Valid
2025-07-16 12:25:55 439,497 423.00 2,944.00 1,245,312.00 Valid
2025-07-16 12:24:43 439,496 4,035.00 2,944.00 11,879,040.00 Valid
2025-07-16 12:24:43 439,495 700.00 2,945.00 2,061,500.00 Valid
2025-07-16 12:24:43 439,494 265.00 2,960.00 784,400.00 Valid
2025-07-16 12:22:21 439,489 36.00 2,979.00 107,244.00 Valid
2025-07-16 12:20:05 439,479 2,000.00 2,944.00 5,888,000.00 Valid
2025-07-16 12:20:05 439,478 2,121.00 2,944.00 6,244,224.00 Valid
2025-07-16 12:20:05 439,477 911.00 2,944.00 2,681,984.00 Valid
2025-07-16 12:19:49 439,472 250.00 2,944.00 736,000.00 Valid
2025-07-16 12:19:05 439,470 2.00 2,944.00 5,888.00 Valid
2025-07-16 12:19:00 439,469 1,019.00 2,944.00 2,999,936.00 Valid
2025-07-16 12:18:22 439,468 1,000.00 2,944.00 2,944,000.00 Valid
2025-07-16 12:17:31 439,465 58.00 2,944.00 170,752.00 Valid
2025-07-16 12:17:11 439,464 3,697.00 2,944.00 10,883,968.00 Valid
2025-07-16 12:17:11 439,463 6,303.00 2,944.00 18,556,032.00 Valid
2025-07-16 12:15:49 439,457 2,755.00 2,944.00 8,110,720.00 Valid
2025-07-16 12:15:49 439,456 2,550.00 2,944.00 7,507,200.00 Valid
2025-07-16 12:15:49 439,455 450.00 2,944.00 1,324,800.00 Valid
2025-07-16 12:15:49 439,454 9,245.00 2,944.00 27,217,280.00 Valid
2025-07-16 12:15:19 439,451 94.00 2,944.00 276,736.00 Valid
2025-07-16 12:15:13 439,450 6,000.00 2,944.00 17,664,000.00 Valid
2025-07-16 12:15:06 439,449 1,000.00 2,944.00 2,944,000.00 Valid
2025-07-16 12:14:26 439,448 5,000.00 2,944.00 14,720,000.00 Valid
2025-07-16 12:14:21 439,447 2,400.00 2,944.00 7,065,600.00 Valid
2025-07-16 12:14:01 439,443 9.00 2,944.00 26,496.00 Valid
2025-07-16 12:13:24 439,441 100.00 2,944.00 294,400.00 Valid
2025-07-16 12:13:02 439,439 1,485.00 2,944.00 4,371,840.00 Valid
2025-07-16 12:12:35 439,437 740.00 2,944.00 2,178,560.00 Valid
2025-07-16 12:11:43 439,432 200.00 2,944.00 588,800.00 Valid
2025-07-16 12:11:10 439,430 3,400.00 2,944.00 10,009,600.00 Valid
2025-07-16 12:09:49 439,424 327.00 2,944.00 962,688.00 Valid
2025-07-16 12:09:49 439,423 673.00 2,944.00 1,981,312.00 Valid
2025-07-16 12:07:04 439,416 60.00 2,944.00 176,640.00 Valid
2025-07-16 12:06:50 439,415 5,000.00 2,944.00 14,720,000.00 Valid
2025-07-16 12:06:50 439,414 19.00 2,944.00 55,936.00 Valid
2025-07-16 12:06:50 439,413 1,248.00 2,944.00 3,674,112.00 Valid
2025-07-16 12:06:43 439,412 9,083.00 2,944.00 26,740,352.00 Valid
2025-07-16 12:06:43 439,411 1,695.00 2,954.00 5,007,030.00 Valid
2025-07-16 12:06:40 439,410 3,761.00 2,944.00 11,072,384.00 Valid
2025-07-16 12:06:40 439,409 169.00 2,950.00 498,550.00 Valid
2025-07-16 12:06:07 439,406 23,648.00 2,944.00 69,619,712.00 Valid
2025-07-16 12:06:00 439,405 400.00 2,992.00 1,196,800.00 Valid
2025-07-16 12:05:42 439,402 200.00 2,992.00 598,400.00 Valid
2025-07-16 12:05:17 439,401 737.00 2,994.00 2,206,578.00 Valid
2025-07-16 12:05:02 439,399 13,929.00 2,994.00 41,703,426.00 Valid
2025-07-16 12:05:00 439,398 9,058.00 2,944.00 26,666,752.00 Valid
2025-07-16 12:04:24 439,396 150.00 2,994.00 449,100.00 Valid
2025-07-16 12:04:13 439,395 320.00 2,994.00 958,080.00 Valid
2025-07-16 12:04:08 439,394 6,500.00 2,994.00 19,461,000.00 Valid
2025-07-16 12:03:50 439,392 11.00 2,994.00 32,934.00 Valid
2025-07-16 12:03:22 439,391 515.00 2,994.00 1,541,910.00 Valid
2025-07-16 12:03:04 439,385 500.00 2,994.00 1,497,000.00 Valid
2025-07-16 12:02:15 439,364 3.00 2,994.00 8,982.00 Valid
2025-07-16 12:02:10 439,363 3,202.00 2,944.00 9,426,688.00 Valid
2025-07-16 12:02:10 439,362 500.00 2,944.00 1,472,000.00 Valid
2025-07-16 12:02:10 439,361 332.00 2,944.00 977,408.00 Valid
2025-07-16 12:02:10 439,360 316.00 2,944.00 930,304.00 Valid
2025-07-16 12:02:10 439,359 1,500.00 2,945.00 4,417,500.00 Valid
2025-07-16 12:02:10 439,358 1,100.00 2,946.00 3,240,600.00 Valid
2025-07-16 12:01:55 439,357 1,091.00 2,994.00 3,266,454.00 Valid
2025-07-16 12:01:53 439,356 50.00 2,994.00 149,700.00 Valid
2025-07-16 12:01:01 439,355 1,000.00 2,994.00 2,994,000.00 Valid
2025-07-16 12:00:45 439,344 400.00 2,946.00 1,178,400.00 Valid
2025-07-16 12:00:37 439,343 16.00 2,994.00 47,904.00 Valid
2025-07-16 12:00:10 439,341 1,350.00 2,994.00 4,041,900.00 Valid
2025-07-16 11:59:53 439,339 84.00 2,944.00 247,296.00 Valid
2025-07-16 11:59:53 439,338 3.00 2,944.00 8,832.00 Valid
2025-07-16 11:59:53 439,337 2.00 2,944.00 5,888.00 Valid
2025-07-16 11:59:53 439,336 589.00 2,944.00 1,734,016.00 Valid
2025-07-16 11:59:53 439,335 7,241.00 2,945.00 21,324,745.00 Valid
2025-07-16 11:59:53 439,334 400.00 2,945.00 1,178,000.00 Valid
2025-07-16 11:59:53 439,333 87.00 2,994.00 260,478.00 Valid
2025-07-16 11:59:36 439,328 141.00 3,065.00 432,165.00 Valid
2025-07-16 11:59:36 439,327 1,000.00 3,060.00 3,060,000.00 Valid
2025-07-16 11:59:36 439,326 1,011.00 3,000.00 3,033,000.00 Valid
2025-07-16 11:59:33 439,325 300.00 3,000.00 900,000.00 Valid
2025-07-16 11:59:25 439,324 200.00 3,000.00 600,000.00 Valid
2025-07-16 11:59:21 439,323 5,000.00 2,994.00 14,970,000.00 Valid
2025-07-16 11:59:17 439,322 1,204.00 3,000.00 3,612,000.00 Valid
2025-07-16 11:59:12 439,320 285.00 3,000.00 855,000.00 Valid
2025-07-16 11:59:12 439,319 100.00 3,000.00 300,000.00 Valid
2025-07-16 11:58:48 439,318 10,000.00 2,994.00 29,940,000.00 Valid
2025-07-16 11:58:34 439,317 278.00 3,000.00 834,000.00 Valid
2025-07-16 11:58:15 439,316 26.00 3,000.00 78,000.00 Valid
2025-07-16 11:58:14 439,315 10,726.00 2,994.00 32,113,644.00 Valid
2025-07-16 11:58:14 439,314 2,422.00 2,995.00 7,253,890.00 Valid
2025-07-16 11:57:40 439,312 2,296.00 3,000.00 6,888,000.00 Valid
2025-07-16 11:57:31 439,310 4.00 3,000.00 12,000.00 Valid
2025-07-16 11:56:50 439,307 1,000.00 3,065.00 3,065,000.00 Valid
2025-07-16 11:56:28 439,306 700.00 3,000.00 2,100,000.00 Valid
2025-07-16 11:56:06 439,305 11,174.00 2,994.00 33,454,956.00 Valid
2025-07-16 11:56:03 439,304 15,948.00 2,994.00 47,748,312.00 Valid
2025-07-16 11:55:57 439,303 3,800.00 3,065.00 11,647,000.00 Valid
2025-07-16 11:55:57 439,302 1,200.00 3,030.00 3,636,000.00 Valid
2025-07-16 11:55:20 439,299 14,000.00 2,994.00 41,916,000.00 Valid
2025-07-16 11:55:20 439,298 500.00 3,010.00 1,505,000.00 Valid
2025-07-16 11:54:59 439,297 323.00 3,065.00 989,995.00 Valid
2025-07-16 11:54:51 439,293 1,000.00 3,010.00 3,010,000.00 Valid
2025-07-16 11:54:06 439,290 10,577.00 2,994.00 31,667,538.00 Valid
2025-07-16 11:54:06 439,289 410.00 2,995.00 1,227,950.00 Valid
2025-07-16 11:54:06 439,288 200.00 3,000.00 600,000.00 Valid
2025-07-16 11:54:06 439,287 1,885.00 3,000.00 5,655,000.00 Valid
2025-07-16 11:54:06 439,286 400.00 3,010.00 1,204,000.00 Valid
2025-07-16 11:53:26 439,283 806.00 3,065.00 2,470,390.00 Valid
2025-07-16 11:52:39 439,282 1,718.00 3,080.00 5,291,440.00 Valid
2025-07-16 11:52:10 439,279 9,065.00 3,000.00 27,195,000.00 Valid
2025-07-16 11:52:10 439,278 800.00 3,070.00 2,456,000.00 Valid
2025-07-16 11:52:10 439,277 140.00 3,070.00 429,800.00 Valid
2025-07-16 11:51:59 439,276 75.00 3,080.00 231,000.00 Valid
2025-07-16 11:51:49 439,275 306.00 3,080.00 942,480.00 Valid
2025-07-16 11:51:30 439,274 694.00 3,010.00 2,088,940.00 Valid
2025-07-16 11:51:17 439,273 98.00 3,010.00 294,980.00 Valid
2025-07-16 11:51:09 439,272 208.00 3,010.00 626,080.00 Valid
2025-07-16 11:50:57 439,271 1,000.00 3,069.00 3,069,000.00 Valid
2025-07-16 11:50:41 439,269 5,995.00 3,010.00 18,044,950.00 Valid
2025-07-16 11:50:21 439,266 1,000.00 3,069.00 3,069,000.00 Valid
2025-07-16 11:49:43 439,262 779.00 3,080.00 2,399,320.00 Valid
2025-07-16 11:49:43 439,261 3,924.00 3,080.00 12,085,920.00 Valid
2025-07-16 11:49:43 439,260 11,326.00 3,070.00 34,770,820.00 Valid
2025-07-16 11:49:33 439,258 1.00 3,070.00 3,070.00 Valid
2025-07-16 11:48:57 439,256 150.00 3,070.00 460,500.00 Valid
2025-07-16 11:48:07 439,253 1,076.00 3,080.00 3,314,080.00 Valid
2025-07-16 11:48:07 439,252 9,524.00 3,080.00 29,333,920.00 Valid
2025-07-16 11:47:49 439,250 104.00 3,080.00 320,320.00 Valid
2025-07-16 11:47:49 439,249 50.00 3,079.00 153,950.00 Valid
2025-07-16 11:47:47 439,248 50.00 3,079.00 153,950.00 Valid
2025-07-16 11:47:36 439,246 2,500.00 3,000.00 7,500,000.00 Valid
2025-07-16 11:47:36 439,245 1,550.00 3,000.00 4,650,000.00 Valid
2025-07-16 11:46:26 439,240 1,000.00 2,994.00 2,994,000.00 Valid
2025-07-16 11:46:04 439,239 150.00 3,000.00 450,000.00 Valid
2025-07-16 11:45:53 439,238 190.00 3,080.00 585,200.00 Valid
2025-07-16 11:45:38 439,234 162.00 3,080.00 498,960.00 Valid
2025-07-16 11:45:07 439,232 20.00 3,080.00 61,600.00 Valid
2025-07-16 11:43:02 439,223 23.00 3,090.00 71,070.00 Valid
2025-07-16 11:41:59 439,217 1,994.00 3,097.00 6,175,418.00 Valid
2025-07-16 11:41:59 439,216 1,212.00 2,999.00 3,634,788.00 Valid
2025-07-16 11:41:22 439,215 12.00 2,994.00 35,928.00 Valid
2025-07-16 11:41:13 439,213 21,476.00 2,994.00 64,299,144.00 Valid
2025-07-16 11:41:00 439,212 700.00 2,944.00 2,060,800.00 Valid
2025-07-16 11:39:50 439,208 1,517.00 2,944.00 4,466,048.00 Valid
2025-07-16 11:39:50 439,207 1,975.00 2,945.00 5,816,375.00 Valid
2025-07-16 11:39:49 439,206 374.00 3,098.00 1,158,652.00 Valid
2025-07-16 11:39:49 439,205 26.00 2,950.00 76,700.00 Valid
2025-07-16 11:39:34 439,204 25.00 2,945.00 73,625.00 Valid
2025-07-16 11:38:38 439,201 3,000.00 2,944.00 8,832,000.00 Valid
2025-07-16 11:38:38 439,200 4,642.00 2,944.00 13,666,048.00 Valid
2025-07-16 11:38:16 439,198 100.00 2,944.00 294,400.00 Valid
2025-07-16 11:38:02 439,196 539.00 2,944.00 1,586,816.00 Valid
2025-07-16 11:37:55 439,195 15,332.00 2,944.00 45,137,408.00 Valid
2025-07-16 11:37:55 439,194 34,668.00 2,944.00 102,062,592.00 Valid
2025-07-16 11:37:21 439,189 3,000.00 2,944.00 8,832,000.00 Valid
2025-07-16 11:37:12 439,188 1,192.00 2,944.00 3,509,248.00 Valid
2025-07-16 11:37:12 439,187 9,859.00 2,944.00 29,024,896.00 Valid
2025-07-16 11:37:01 439,186 1,111.00 2,944.00 3,270,784.00 Valid
2025-07-16 11:37:01 439,185 140.00 2,944.00 412,160.00 Valid
2025-07-16 11:37:01 439,184 3,008.00 2,944.00 8,855,552.00 Valid
2025-07-16 11:37:01 439,183 1,000.00 2,944.00 2,944,000.00 Valid
2025-07-16 11:37:01 439,182 2,553.00 2,944.00 7,516,032.00 Valid
2025-07-16 11:36:50 439,181 50.00 2,944.00 147,200.00 Valid
2025-07-16 11:36:07 439,177 327.00 2,944.00 962,688.00 Valid
2025-07-16 11:36:07 439,176 55.00 2,944.00 161,920.00 Valid
2025-07-16 11:36:07 439,175 1,000.00 2,944.00 2,944,000.00 Valid
2025-07-16 11:36:07 439,174 2,864.00 2,944.00 8,431,616.00 Valid
2025-07-16 11:36:07 439,173 355.00 2,944.00 1,045,120.00 Valid
2025-07-16 11:36:07 439,172 100.00 2,944.00 294,400.00 Valid
2025-07-16 11:36:07 439,171 2,000.00 2,944.00 5,888,000.00 Valid
2025-07-16 11:36:07 439,170 2,000.00 2,944.00 5,888,000.00 Valid
2025-07-16 11:36:07 439,169 1,299.00 2,944.00 3,824,256.00 Valid
2025-07-16 11:35:37 439,164 701.00 2,944.00 2,063,744.00 Valid
2025-07-16 11:35:37 439,163 1,000.00 2,944.00 2,944,000.00 Valid
2025-07-16 11:35:37 439,162 500.00 2,944.00 1,472,000.00 Valid
2025-07-16 11:35:37 439,161 10,000.00 2,944.00 29,440,000.00 Valid
2025-07-16 11:35:37 439,160 250.00 2,944.00 736,000.00 Valid
2025-07-16 11:35:37 439,159 95,549.00 2,944.00 281,296,256.00 Valid
2025-07-16 11:35:07 439,156 3,000.00 2,944.00 8,832,000.00 Valid
2025-07-16 11:34:52 439,154 855.00 2,944.00 2,517,120.00 Valid
2025-07-16 11:34:24 439,144 1,780.00 2,944.00 5,240,320.00 Valid
2025-07-16 11:33:38 439,139 1,349.00 2,944.00 3,971,456.00 Valid
2025-07-16 11:33:13 439,136 350.00 2,944.00 1,030,400.00 Valid
2025-07-16 11:32:57 439,134 1,686.00 2,944.00 4,963,584.00 Valid
2025-07-16 11:32:15 439,124 500.00 2,944.00 1,472,000.00 Valid
2025-07-16 11:31:57 439,123 1.00 2,944.00 2,944.00 Valid
2025-07-16 11:31:43 439,122 1,109.00 2,944.00 3,264,896.00 Valid
2025-07-16 11:30:44 439,111 600.00 2,944.00 1,766,400.00 Valid
2025-07-16 11:30:00 439,102 67.00 2,944.00 197,248.00 Valid
2025-07-16 11:29:48 439,101 200.00 2,944.00 588,800.00 Valid
2025-07-16 11:29:37 439,100 225.00 2,944.00 662,400.00 Valid
2025-07-16 11:29:24 439,099 1.00 2,944.00 2,944.00 Valid
2025-07-16 11:29:17 439,097 50,000.00 2,944.00 147,200,000.00 Valid
2025-07-16 11:29:02 439,093 10.00 2,944.00 29,440.00 Valid
2025-07-16 11:28:08 439,041 674.00 2,944.00 1,984,256.00 Valid
2025-07-16 11:27:11 439,023 1,681.00 2,944.00 4,948,864.00 Valid
2025-07-16 11:27:09 439,022 2,023.00 2,944.00 5,955,712.00 Valid
2025-07-16 11:26:19 438,997 60.00 2,944.00 176,640.00 Valid
2025-07-16 11:26:08 438,995 100.00 2,944.00 294,400.00 Valid
2025-07-16 11:26:08 438,994 250.00 2,944.00 736,000.00 Valid
2025-07-16 11:25:56 438,993 200.00 2,944.00 588,800.00 Valid
2025-07-16 11:25:12 438,987 5,396.00 2,944.00 15,885,824.00 Valid
2025-07-16 11:25:07 438,986 2,500.00 2,944.00 7,360,000.00 Valid
2025-07-16 11:24:46 438,984 100.00 2,944.00 294,400.00 Valid
2025-07-16 11:24:11 438,979 200.00 2,944.00 588,800.00 Valid
2025-07-16 11:24:00 438,977 160.00 2,944.00 471,040.00 Valid
2025-07-16 11:23:19 438,971 21.00 2,944.00 61,824.00 Valid
2025-07-16 11:23:05 438,970 1,093.00 2,944.00 3,217,792.00 Valid
2025-07-16 11:22:52 438,969 1,000.00 2,944.00 2,944,000.00 Valid
2025-07-16 11:22:41 438,966 8.00 2,944.00 23,552.00 Valid
2025-07-16 11:22:19 438,963 50.00 2,944.00 147,200.00 Valid
2025-07-16 11:21:59 438,952 2,000.00 2,944.00 5,888,000.00 Valid
2025-07-16 11:21:57 438,951 1,000.00 2,944.00 2,944,000.00 Valid
2025-07-16 11:21:23 438,940 1,349.00 2,944.00 3,971,456.00 Valid
2025-07-16 11:20:53 438,939 2,000.00 2,944.00 5,888,000.00 Valid
2025-07-16 11:20:53 438,938 1,000.00 2,944.00 2,944,000.00 Valid
2025-07-16 11:20:28 438,934 2,000.00 2,944.00 5,888,000.00 Valid
